Alerte :
- Accueil
- PLAYACT(IRE)
PLAYACT(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-USA (05/11/2000)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ECURIE SKYMARC FARM
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 48.5
Performances : (01)2p2p1p(00)2p4p3p2p 1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2000: 485;Dernière valeur: 485 le 24/10/2000 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Plat | 9 | 2 | 7 | 32.014 | 43.907 | 75.921 | 126.228 | 17.091 | 8.435 |
| TOUT | 9 | 2 | 7 | 32.014 | 43.907 | 75.921 | 126.228 | 17.091 | 8.435 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2001 | BELMONT (USA) | 2 | 2.200 | P | GR.III | 31.420 | |||||||||
| 26/04/2001 | KEENELAND (USA) | 2 | 2.400 | P | GR.III | 41.893 | |||||||||
| 08/04/2001 | KEENELAND (USA) | 1 | 2.400 | P | 35.876 | 3.587 | |||||||||
| 11/11/2000 | AQUEDUCT (USA) | 2 | 2.200 | P | GR.III | 29.133 | |||||||||
| 24/10/2000 | SAINT-CLOUD | 4 | 2.100 | P | GR.III | 54,5 | ECURIE SKYMARC FARM | N. CLEMENT | G. MOSSE | 3.659 | 2.561 | 915 | 48.5 | ||
| 30/09/2000 | PARISLONGCHAMP | 3 | 2.500 | P | GR.II | 54 | ECURIE SKYMARC FARM | N. CLEMENT | T. GILLET | 9.147 | 5.488 | 2.287 | |||
| 11/09/2000 | CHANTILLY | 2 | 2.400 | P | Listed | 56 | ECURIE SKYMARC FARM | N. CLEMENT | G. MOSSE | 7.318 | 5.122 | 1.537 | |||
| 21/07/2000 | VICHY SF | 1 | 2.000 | P | Listed | 57 | ECURIE SKYMARC FARM | N. CLEMENT | G. MOSSE | 21.343 | 14.940 | 4.482 | |||
| 09/07/2000 | DEAUVILLE | 2 | 2.500 | P | GR.III | 55 | ECURIE SKYMARC FARM | N. CLEMENT | G. MOSSE | 12.196 | 8.537 | 3.049 | |||
| 18/06/2000 | LION D'ANGERS | 2 | 2.300 | P | Listed | 55 | ECURIE SKYMARC FARM | N. CLEMENT | T. GILLET | 6.708 | 4.695 | 1.409 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2000 | TOULOUSE | P - 801 - FILLE DE L'AIR | FORFAIT 1 | ||||
| 24/10/2000 | SAINT-CLOUD | P - 799 - DE FLORE | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 30/09/2000 | PARISLONGCHAMP | P - 1035 - DE ROYALLIEU | PARTANT | THIERRY GILLET | |||
| 11/09/2000 | CHANTILLY | P - 811 - TOURELLES | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 10/09/2000 | HANOVRE | P - 7185 - DEUTSCH.STUTENP | VALABLE | ||||
| 13/08/2000 | ZURICH | P - 7016 - DE DIANE SUISSE | VALABLE | ||||
| 08/08/2000 | DEAUVILLE | P - 827 - DE THIBERVILLE | FORFAIT 1 | ||||
| 30/07/2000 | DEAUVILLE | P - 776 - DE POMONE | FORFAIT 1 | ||||
| 21/07/2000 | VICHY SF | P - 327 - MME J.COUTURIE | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 09/07/2000 | DEAUVILLE | P - 321 - MINERVE | PARTANT | GERALD MOSSE |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63 | 8 | 30 | 82.720 | 120.175 | 202.895 | 68.184 | 271.079 | 35.170 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLONEL MANDERSON | KAPGARDE | H | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| playful saint | SAINT DES SAINTS | H | 2015 | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 18.960 | 0 | 18.960 | D. SKELTON | O1 |
| KADOUNA | SAINT DES SAINTS | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MISS RAIL LINK | RAIL LINK | F | 2009 | PUR SANG | 29 | 5 | 16 | 134.635 | 55.604 | 190.239 | ||
| PLAYLAND | CAPE CROSS | F | 2008 | PUR SANG | 13 | 2 | 6 | 24.850 | 12.580 | 37.430 | ||
| ACTINGINOSLO | MONSUN | M | 2007 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHARP ACTING | DIESIS | F | 2005 | PUR SANG | 11 | 0 | 2 | 5.000 | 0 | 5.000 | ||
| pierrot lunaire | WAR CHANT | M | 2004 | PUR SANG | 6 | 0 | 5 | 19.450 | 0 | 19.450 | O2 | |
| PENOMBRE | RED RANSOM | F | 2003 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat